2021 m. | ||
DUOMENYS APIE 2021 METŲ IV KETVIRČIO VADOVŲ, DARBUOTOJŲ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ (EUR prieš mokesčius) | ||
Darbuotojų kategorija pagal pareigybes | Darbuotojų skaičius | 2021 m. IV ketvirtis |
Generalinis direktorius, aukščiausio lygio vadovai | 4 | 3768,01 |
Žemesnio lygio vadovai ir jų pavaduotojai | 5 | 2791,23 |
Specialistai | 25 | 1882,42 |
Darbininkai | 52 | 1401,31 |
Visi darbuotojai iš viso: | 86 | 1675,46 |
DUOMENYS APIE 2021 METŲ III KETVIRČIO VADOVŲ, DARBUOTOJŲ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ (EUR prieš mokesčius) | ||
Darbuotojų kategorija pagal pareigybes | Darbuotojų skaičius | 2021 m. III ketvirtis |
Generalinis direktorius, aukščiausio lygio vadovai | 4 | 4208,94 |
Žemesnio lygio vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 2689,76 |
Specialistai | 25 | 1692,99 |
Darbininkai | 54 | 1314,46 |
Visi darbuotojai iš viso: | 87 | 1598,89 |
DUOMENYS APIE 2021 METŲ II KETVIRČIO VADOVŲ, DARBUOTOJŲ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ EUR prieš mokesčius) | ||
Darbuotojų kategorija pagal pareigybes | Darbuotojų skaičius | 2021 m. II ketvirtis |
Generalinis direktorius*, aukščiausio lygio vadovai | 4 | 4695,71 |
Žemesnio lygio vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 2511,34 |
Specialistai | 27 | 1501,43 |
Darbininkai | 54 | 1261,71 |
Visi darbuotojai iš viso: | 89 | 1544,93 |
DUOMENYS APIE 2021 METŲ I KETVIRČIO VADOVŲ, DARBUOTOJŲ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ (EUR prieš mokesčius) | ||
Darbuotojų kategorija pagal pareigybes | Darbuotojų skaičius | 2021 m. I ketvirtis |
Generalinis direktorius, aukščiausio lygio vadovai | 4 | 3457,33 |
Žemesnio lygio vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 2611,96 |
Specialistai | 27 | 1578,57 |
Darbininkai | 55 | 1209,2 |
Visi darbuotojai iš viso: | 90 | 1482,27 |
*Generalinio direktoriaus vidutinio atlygio didžiąją dalį sudarė bazinis atlyginimas, kitą dalį sudarė kintama atlygio dalis, priklausanti nuo bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji dalis mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo. | ||
Darbo užmokestis pateiktas įvertinus mokamas priemokas, priedus ar premijas
2020 m.
2020 m. IV ketv. | 2021 m. I ketv. | |||
Pareigybių pavadinimai | Vidutinis mėnesinis DU neatskaičius mokesčių (Eur) | Darbuotojų sk. | Vidutinis mėnesinis DU neatskaičius mokesčių (Eur) | Darbuotojų sk. |
Vadovaujantys darbuotojai (administracijos ir vid. lygmens vadovai) | 2879,29 | 9 | 2911,90 | 9 |
Specialistai | 1504,26 | 78 | 1378,63 | 78 |
Darbininkai | 840,02 | 4 | 950,00 | 4 |